| | |
| Nagyteljesítményű mángorlógépek | |
| | |
| | |
|
ICL 1600XX – nagy teljesítményű gőz vagy gáz fűtésű mángorlógép
3 részes, csukló vályú, mely 286°-os szögben érintkezik a hengerrel
Kiváló vasalási minőség: a vezető szalagok nem hagynak nyomot a textílián, nem gyűrődik
Változtatható sebesség, frekvenciavezérelt meghajtás
Teljesen zárt bolygókerekes sebességváltó, közvetlenül a hengeren
Gőz vagy gáz fűtés
Túlfűtés elleni védelem
| Típus | | ICL 1600XX |
| Hengerek száma | | 1 |
| Munkaszélesség | mm | 2700 | 3000 | 3300 |
| KAPACITÁS** | kg/h | 630 | 700 | 770 |
| Vasalási felület | m² | 10,595 | 11,772 | 12,952 |
| Teljes fűtött felület | m² | 10,595 | 11,772 | 12,952 |
| Sebesség | m/min | 6-25/40* | 6-25/40* | 6-25/40* |
| GŐZ FŰTÉS | | | | |
| Gőz csatlakozás | inch | 2 | 2 | 2 |
| Kondenz csatlakozás | inch | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 |
| Elszívás csatlakozás | mm | 200 | 200 | 200 |
| Elektromos csatlakozás | kW | 15,77 | 15,77 | 15,77 |
| GÁZ FŰTÉS | | | | |
| Gázégő max. kapacitás | kW | 390 | 390 | 390 |
| gáz csatlakozás | inch | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 |
| Gáz kimenet | mm | 200 | 200 | 200 |
| Elektromos csatlakozás | kW | 24,97 | 24,97 | 24,97 |
| MÉRETEK | | | | |
| Szélesség | mm | 4220 | 4520 | 4820 |
| Mélység | mm | 2899 | 2899 | 2899 |
| Magasság | mm | 1977 | 1977 | 1977 |
| Súly | kg | 7200 | 7600 | 8000 |
* Nagy sebesség esetén
** Gőz - visszamaradó nedvességtartalom 50%, gőz nyomás 10 bar, Gáz - visszamaradó nedvességtartalom 50%, hőmérséklet 175°C
|
|
| | |
|